<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Social Bookmarking auf stern.de</title>
	<atom:link href="http://www.onlinejournalismus.de/2007/01/10/social-bookmarking-auf-sternde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinejournalismus.de/2007/01/10/social-bookmarking-auf-sternde/</link>
	<description>Trends, Herausforderungen, Chancen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Anonymous</title>
		<link>http://www.onlinejournalismus.de/2007/01/10/social-bookmarking-auf-sternde/#comment-87133</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 08:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinejournalismus.de/2007/01/10/social-bookmarking-auf-sternde/#comment-87133</guid>
		<description>&lt;strong&gt;onlinejournalismus.de - Das Magazin zum Thema  » Blog Archive   » Social Bookmarking auf stern.de...&lt;/strong&gt;

Mister Wong, del.icio.us, Furl, YiGG, Yahoo, Taggle, Folkd, BlinkList, Linkarena und nat&#252;rlich… Google - fein s&#228;uberlich aufgereiht prangen die dazu geh&#246;rigen Icons fortan unter jedem Artikel auf stern.de. Und da geh&#246;ren sie auch hin....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>onlinejournalismus.de &#8211; Das Magazin zum Thema  » Blog Archive   » Social Bookmarking auf stern.de&#8230;</strong></p>
<p>Mister Wong, del.icio.us, Furl, YiGG, Yahoo, Taggle, Folkd, BlinkList, Linkarena und nat&#252;rlich… Google &#8211; fein s&#228;uberlich aufgereiht prangen die dazu geh&#246;rigen Icons fortan unter jedem Artikel auf stern.de. Und da geh&#246;ren sie auch hin&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias Kretschmer</title>
		<link>http://www.onlinejournalismus.de/2007/01/10/social-bookmarking-auf-sternde/#comment-15721</link>
		<dc:creator>Matthias Kretschmer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 16:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinejournalismus.de/2007/01/10/social-bookmarking-auf-sternde/#comment-15721</guid>
		<description>Auf sueddeutsche.de sind die Icons jetzt auch zu finden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf sueddeutsche.de sind die Icons jetzt auch zu finden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fabian Mohr</title>
		<link>http://www.onlinejournalismus.de/2007/01/10/social-bookmarking-auf-sternde/#comment-14652</link>
		<dc:creator>Fabian Mohr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 00:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinejournalismus.de/2007/01/10/social-bookmarking-auf-sternde/#comment-14652</guid>
		<description>Ich halte die Icons f&#252;r relativ &#252;berfl&#252;ssig - wer bspw. Furl oder del.icio.us nutzt, realisiert eh ganz schnell, dass die Browser-Plugins viel besser sind. Denn da wei&#223; man blind, wo man klicken muss, um zu bookmarken - der Button ist immer an derselben Stelle in der Browserleiste, egal wo man gerade surft. Buttons auf der Site sind je nach Anbieter mal da, mal nich - dann noch die Frage, ob sie auch meinen Bookmarkdienst unterst&#252;tzen. Und Optionen anbieten, die kein Mensch braucht. Taggle zum Beispiel. Oder Folkd. Nie geh&#246;rt? Eben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich halte die Icons f&#252;r relativ &#252;berfl&#252;ssig &#8211; wer bspw. Furl oder del.icio.us nutzt, realisiert eh ganz schnell, dass die Browser-Plugins viel besser sind. Denn da wei&#223; man blind, wo man klicken muss, um zu bookmarken &#8211; der Button ist immer an derselben Stelle in der Browserleiste, egal wo man gerade surft. Buttons auf der Site sind je nach Anbieter mal da, mal nich &#8211; dann noch die Frage, ob sie auch meinen Bookmarkdienst unterst&#252;tzen. Und Optionen anbieten, die kein Mensch braucht. Taggle zum Beispiel. Oder Folkd. Nie geh&#246;rt? Eben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias Kretschmer</title>
		<link>http://www.onlinejournalismus.de/2007/01/10/social-bookmarking-auf-sternde/#comment-14633</link>
		<dc:creator>Matthias Kretschmer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 17:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinejournalismus.de/2007/01/10/social-bookmarking-auf-sternde/#comment-14633</guid>
		<description>Klar, zus&#228;tzliche Links k&#246;nnen den Pagerank und Werbeeinnahmen erh&#246;hen.

Aber um wie viel? Habe mal ein paar Zahlen &#252;berschlagen: Auf iht.com sorgt das dort vorhandene Delicious-Icon nur (grob kalkuliert) jedes 625-tausendste Mal, wenn ein Artikel gelesen wird daf&#252;r, dass dieser auf Delicious gespeichert wird. Diese zus&#228;tzlichen Links sind ein Tropfen auf den hei&#223;en Stein.

Anders herum: in 624.999 aller F&#228;lle sieht der User etwas, womit er nichts anfangen kann. Gute Webkonzeption sieht anders aus, egal wie einfach die Implementierung sein mag. Sonst k&#246;nnte man ja auch auf Googles Startseite einen Link zum Kaninchenzuchtverein Bitterfeld einbauen.

Zudem: Nicht nur in Deutschland ist Delicious ein &quot;Nerd-Dingens&quot;, sondern weltweit. Alles kann sich &#228;ndern, klar. Aber davon ist derzeit wenig bis nichts zu sehen.

Ps: Habe auf meinem Blog derzeit auch noch einen Link zu Delicious. Das Klick-Verh&#228;ltnis ist etwas besser (mehr Nerds bei mir unterwegs). Fliegt wahrscheinlich trotzdem beim n&#228;chsten Re-Design raus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klar, zus&#228;tzliche Links k&#246;nnen den Pagerank und Werbeeinnahmen erh&#246;hen.</p>
<p>Aber um wie viel? Habe mal ein paar Zahlen &#252;berschlagen: Auf iht.com sorgt das dort vorhandene Delicious-Icon nur (grob kalkuliert) jedes 625-tausendste Mal, wenn ein Artikel gelesen wird daf&#252;r, dass dieser auf Delicious gespeichert wird. Diese zus&#228;tzlichen Links sind ein Tropfen auf den hei&#223;en Stein.</p>
<p>Anders herum: in 624.999 aller F&#228;lle sieht der User etwas, womit er nichts anfangen kann. Gute Webkonzeption sieht anders aus, egal wie einfach die Implementierung sein mag. Sonst k&#246;nnte man ja auch auf Googles Startseite einen Link zum Kaninchenzuchtverein Bitterfeld einbauen.</p>
<p>Zudem: Nicht nur in Deutschland ist Delicious ein &#8220;Nerd-Dingens&#8221;, sondern weltweit. Alles kann sich &#228;ndern, klar. Aber davon ist derzeit wenig bis nichts zu sehen.</p>
<p>Ps: Habe auf meinem Blog derzeit auch noch einen Link zu Delicious. Das Klick-Verh&#228;ltnis ist etwas besser (mehr Nerds bei mir unterwegs). Fliegt wahrscheinlich trotzdem beim n&#228;chsten Re-Design raus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Björn</title>
		<link>http://www.onlinejournalismus.de/2007/01/10/social-bookmarking-auf-sternde/#comment-14494</link>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 11:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinejournalismus.de/2007/01/10/social-bookmarking-auf-sternde/#comment-14494</guid>
		<description>hierzu evtl. interessant. 

&#187; &lt;a href=&quot;http://www.pageturner.info/?p=82&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;der long-tail der nachrichten&lt;/a&gt;

kurz ausgedr&#252;ckt: kleinvieh macht auch mist :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hierzu evtl. interessant. </p>
<p>&#187; <a href="http://www.pageturner.info/?p=82" rel="nofollow">der long-tail der nachrichten</a></p>
<p>kurz ausgedr&#252;ckt: kleinvieh macht auch mist :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mario</title>
		<link>http://www.onlinejournalismus.de/2007/01/10/social-bookmarking-auf-sternde/#comment-14460</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 21:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinejournalismus.de/2007/01/10/social-bookmarking-auf-sternde/#comment-14460</guid>
		<description>Social Bookmarking ist momentan in Deutschland sicherlich noch prim&#228;r ein Nerd-Dingens. Das muss aber a) nicht so bleiben, b) muss die Implementierung des bunten Footers ja &#252;berhaupt nicht viele neue Leser bringen, damit sie sich lohnt, einige wenige w&#228;ren ja schon ok. Solch ein Teilchen ist schlie&#223;lich flink ins Template eingebastelt, st&#246;rt nicht weiter und macht vor allem keine zus&#228;tzliche Arbeit. So what?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Social Bookmarking ist momentan in Deutschland sicherlich noch prim&#228;r ein Nerd-Dingens. Das muss aber a) nicht so bleiben, b) muss die Implementierung des bunten Footers ja &#252;berhaupt nicht viele neue Leser bringen, damit sie sich lohnt, einige wenige w&#228;ren ja schon ok. Solch ein Teilchen ist schlie&#223;lich flink ins Template eingebastelt, st&#246;rt nicht weiter und macht vor allem keine zus&#228;tzliche Arbeit. So what?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter Giesecke</title>
		<link>http://www.onlinejournalismus.de/2007/01/10/social-bookmarking-auf-sternde/#comment-14457</link>
		<dc:creator>Peter Giesecke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 20:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinejournalismus.de/2007/01/10/social-bookmarking-auf-sternde/#comment-14457</guid>
		<description>Es geht wohl um den PageRank. Google schickt mehr Leser, wenn man mehr Links von au&#223;en hat. Und die meisten sind dann eben doch nach wenigen Sekunden wieder weg. Wer Werbepl&#228;tze verkauft, verdient aber eben auch daran. Und ein so breit aufgestelltes Angebot wie stern.de kann dann vielleicht doch den einen oder anderen Leser binden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es geht wohl um den PageRank. Google schickt mehr Leser, wenn man mehr Links von au&#223;en hat. Und die meisten sind dann eben doch nach wenigen Sekunden wieder weg. Wer Werbepl&#228;tze verkauft, verdient aber eben auch daran. Und ein so breit aufgestelltes Angebot wie stern.de kann dann vielleicht doch den einen oder anderen Leser binden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias Kretschmer</title>
		<link>http://www.onlinejournalismus.de/2007/01/10/social-bookmarking-auf-sternde/#comment-14455</link>
		<dc:creator>Matthias Kretschmer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 19:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinejournalismus.de/2007/01/10/social-bookmarking-auf-sternde/#comment-14455</guid>
		<description>Bring es eigentlich wirklich mehr Leser? Ich verfolge seit einigen Wochen die Nutzung des delicious-Icons auf einigen Sites und hatte hinsichtlich ihrer Nutzung nur m&#228;&#223;ige Erwartungen. Und diese wurden untertroffen.

Beispiel iht.com: keine zwanzig Saves auf delicious pro Woche bei rund 20 Mio Visits pro Monat.

Hat jemand Erfahrung damit, wo diese Icons erfolgreich auf einer Nachrichtensite genutzt werden?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bring es eigentlich wirklich mehr Leser? Ich verfolge seit einigen Wochen die Nutzung des delicious-Icons auf einigen Sites und hatte hinsichtlich ihrer Nutzung nur m&#228;&#223;ige Erwartungen. Und diese wurden untertroffen.</p>
<p>Beispiel iht.com: keine zwanzig Saves auf delicious pro Woche bei rund 20 Mio Visits pro Monat.</p>
<p>Hat jemand Erfahrung damit, wo diese Icons erfolgreich auf einer Nachrichtensite genutzt werden?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

