<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Typologie der Audio-Slideshow</title>
	<atom:link href="http://www.onlinejournalismus.de/2008/07/03/typologie-der-audio-slideshow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinejournalismus.de/2008/07/03/typologie-der-audio-slideshow/</link>
	<description>Trends, Herausforderungen, Chancen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Beispiele by haamar - Pearltrees</title>
		<link>http://www.onlinejournalismus.de/2008/07/03/typologie-der-audio-slideshow/#comment-108743</link>
		<dc:creator>Beispiele by haamar - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinejournalismus.de/2008/07/03/typologie-der-audio-slideshow/#comment-108743</guid>
		<description>[...] Das Magazin zum Thema » Blog Archive » Typologie der Audio-Slide  Audio-Slideshow und Film bestehen dagegen aus mehreren Zeichensystemen: beispielsweise Ton, Musik, Text, Sprache, Montage. Hier besteht immer die Gefahr, dass das eine Zeichensystem eine andere Geschichte erz&#228;hlt als das andere (hier zwei negative Beispiele f&#252;r Ton-Bild-Scheren: 1 , 2 ). Wer den Zuschauer nicht verwirren will, sollte mit der Vermittlung diese Gefahr bannen und alle Zeichensysteme synchronisieren (der Hollywood-Film hat diese Kunst perfektioniert). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das Magazin zum Thema » Blog Archive » Typologie der Audio-Slide  Audio-Slideshow und Film bestehen dagegen aus mehreren Zeichensystemen: beispielsweise Ton, Musik, Text, Sprache, Montage. Hier besteht immer die Gefahr, dass das eine Zeichensystem eine andere Geschichte erz&#228;hlt als das andere (hier zwei negative Beispiele f&#252;r Ton-Bild-Scheren: 1 , 2 ). Wer den Zuschauer nicht verwirren will, sollte mit der Vermittlung diese Gefahr bannen und alle Zeichensysteme synchronisieren (der Hollywood-Film hat diese Kunst perfektioniert). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David Zwadlo</title>
		<link>http://www.onlinejournalismus.de/2008/07/03/typologie-der-audio-slideshow/#comment-81578</link>
		<dc:creator>David Zwadlo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 12:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinejournalismus.de/2008/07/03/typologie-der-audio-slideshow/#comment-81578</guid>
		<description>Danke f&#252;r den tollen Artikel und die Beispiele.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r den tollen Artikel und die Beispiele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alain Schmiedermann</title>
		<link>http://www.onlinejournalismus.de/2008/07/03/typologie-der-audio-slideshow/#comment-39226</link>
		<dc:creator>Alain Schmiedermann</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 13:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinejournalismus.de/2008/07/03/typologie-der-audio-slideshow/#comment-39226</guid>
		<description>Dieses Fundst&#252;ck habe ich leider erst jetzt in meiner Bookmarkliste entdeckt. Hier haben Redakeure von hr-online ihre Eindr&#252;cke vom Veteranen-Treffen anl&#228;sslich der Feier &quot;60 Jahre Berliner Luftbr&#252;cke&quot; in eine Audio-Slideshow gepackt: http://www.hr-online.de/website/static/spezial/soundslides/luftbruecke/index.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Fundst&#252;ck habe ich leider erst jetzt in meiner Bookmarkliste entdeckt. Hier haben Redakeure von hr-online ihre Eindr&#252;cke vom Veteranen-Treffen anl&#228;sslich der Feier &#8220;60 Jahre Berliner Luftbr&#252;cke&#8221; in eine Audio-Slideshow gepackt: <a href="http://www.hr-online.de/website/static/spezial/soundslides/luftbruecke/index.html" rel="nofollow">http://www.hr-online.de/websit.....index.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: XiongShui</title>
		<link>http://www.onlinejournalismus.de/2008/07/03/typologie-der-audio-slideshow/#comment-37706</link>
		<dc:creator>XiongShui</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 09:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinejournalismus.de/2008/07/03/typologie-der-audio-slideshow/#comment-37706</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://buettchenbunt.de/folterregime&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;(...) Es gibt Filme die versuchen, sich dem Grauen zu n&#228;hern, indem sie alle Tricks der Dramaturgie anwenden, um eine &#228;hnliche Atmosph&#228;re zu schaffen, wie sie in den Folterkammern herrschte. Doch kann man wirklich Betroffenheit erfahren, wenn man in sicherer Umgebung, nur mit einer imagin&#228;ren Bedrohung fertig werden muss? (...)&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://buettchenbunt.de/folterregime" rel="nofollow">(&#8230;) Es gibt Filme die versuchen, sich dem Grauen zu n&#228;hern, indem sie alle Tricks der Dramaturgie anwenden, um eine &#228;hnliche Atmosph&#228;re zu schaffen, wie sie in den Folterkammern herrschte. Doch kann man wirklich Betroffenheit erfahren, wenn man in sicherer Umgebung, nur mit einer imagin&#228;ren Bedrohung fertig werden muss? (&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias Eberl</title>
		<link>http://www.onlinejournalismus.de/2008/07/03/typologie-der-audio-slideshow/#comment-37655</link>
		<dc:creator>Matthias Eberl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 11:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinejournalismus.de/2008/07/03/typologie-der-audio-slideshow/#comment-37655</guid>
		<description>Danke f&#252;r das Lob und die Erg&#228;nzungen! Ich habe in meiner letzten Audio-Slideshow ganz gute Erfahrungen gemacht mit der Machart &quot;Bilder machen, dann dazu erz&#228;hlen lassen&quot;. Sobald sie &#246;ffentlich ist, werde ich sie hier erw&#228;hnen, dann kann man das &#246;ffentlich zur Debatte stellen. Wenn du mir eine Email schreibst kann ich dir den Link auch gleich senden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r das Lob und die Erg&#228;nzungen! Ich habe in meiner letzten Audio-Slideshow ganz gute Erfahrungen gemacht mit der Machart &#8220;Bilder machen, dann dazu erz&#228;hlen lassen&#8221;. Sobald sie &#246;ffentlich ist, werde ich sie hier erw&#228;hnen, dann kann man das &#246;ffentlich zur Debatte stellen. Wenn du mir eine Email schreibst kann ich dir den Link auch gleich senden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benjamin O'Daniel</title>
		<link>http://www.onlinejournalismus.de/2008/07/03/typologie-der-audio-slideshow/#comment-37653</link>
		<dc:creator>Benjamin O'Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 10:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinejournalismus.de/2008/07/03/typologie-der-audio-slideshow/#comment-37653</guid>
		<description>Gro&#223;e klasse, eine sehr gelungene Analyse!  

Die Audio-Foto-Show ohne Off-Sprecher ist meiner Meinung nach die interessanteste, aber wie geschildert auch die aufw&#228;ndigste Variante - insbesondere, wenn man sich eben zum Ziel setzt, dass Audio und Foto eine gemeinsame Geschichte erz&#228;hlen und so die Unmittelbarkeit und Intensit&#228;t zustande kommt.

Geschichten mit Sprecher, also &quot;Radio machen + Fotos dazustellen&quot; bedeutet deutlich weniger Zeitaufwand. Deswegen findet diese Variante - so mein subjektiver Eindruck - deutlich mehr Verbreitung. Ein Beispiel: 
http://www.smh.com.au/multimedia/2007/national/newcastle-ships-aground/index.html

Auch wenn Video und Audio-Slideshows sicherlich unterschiedlich rezipiert werden, finde ich es sehr interessant, dass auch im Video-Bereich Varianten entstehen, die durch einen narrativen Stil ohne Sprecher gepr&#228;gt sind. Zum Beispiel: 
http://www.spokesmanreview.com/blogs/video/archive.asp?postID=400

Was die Machart angeht: Erst Bilder machen, dann die Leute dazu erz&#228;hlen lassen - ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Dann kommen doch nur O-T&#246;ne heraus, wie &quot;ach ja, hier mache ich gerade das und das...&quot;, oder gibt es da andere Erfahrungen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gro&#223;e klasse, eine sehr gelungene Analyse!  </p>
<p>Die Audio-Foto-Show ohne Off-Sprecher ist meiner Meinung nach die interessanteste, aber wie geschildert auch die aufw&#228;ndigste Variante &#8211; insbesondere, wenn man sich eben zum Ziel setzt, dass Audio und Foto eine gemeinsame Geschichte erz&#228;hlen und so die Unmittelbarkeit und Intensit&#228;t zustande kommt.</p>
<p>Geschichten mit Sprecher, also &#8220;Radio machen + Fotos dazustellen&#8221; bedeutet deutlich weniger Zeitaufwand. Deswegen findet diese Variante &#8211; so mein subjektiver Eindruck &#8211; deutlich mehr Verbreitung. Ein Beispiel:<br />
<a href="http://www.smh.com.au/multimedia/2007/national/newcastle-ships-aground/index.html" rel="nofollow">http://www.smh.com.au/multimed.....index.html</a></p>
<p>Auch wenn Video und Audio-Slideshows sicherlich unterschiedlich rezipiert werden, finde ich es sehr interessant, dass auch im Video-Bereich Varianten entstehen, die durch einen narrativen Stil ohne Sprecher gepr&#228;gt sind. Zum Beispiel:<br />
<a href="http://www.spokesmanreview.com/blogs/video/archive.asp?postID=400" rel="nofollow">http://www.spokesmanreview.com.....postID=400</a></p>
<p>Was die Machart angeht: Erst Bilder machen, dann die Leute dazu erz&#228;hlen lassen &#8211; ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Dann kommen doch nur O-T&#246;ne heraus, wie &#8220;ach ja, hier mache ich gerade das und das&#8230;&#8221;, oder gibt es da andere Erfahrungen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

