<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wie Google den Journalismus ver&#228;ndert (und die B&#246;rse)</title>
	<atom:link href="http://www.onlinejournalismus.de/2008/09/11/wie-google-den-journalismus-veraendert-und-die-boerse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinejournalismus.de/2008/09/11/wie-google-den-journalismus-veraendert-und-die-boerse/</link>
	<description>Trends, Herausforderungen, Chancen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Alexander</title>
		<link>http://www.onlinejournalismus.de/2008/09/11/wie-google-den-journalismus-veraendert-und-die-boerse/#comment-39868</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 13:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinejournalismus.de/2008/09/11/wie-google-den-journalismus-veraendert-und-die-boerse/#comment-39868</guid>
		<description>@Peter: Ja, genau mein Gedanke, als ich den Blogeintrag las. Alexa/Wayback Machine ist ja gut und sch&#246;n, aber wenn Google wirklich jeden Crawler-Zwischenstand aller Seiten (mit Grafiken) dauerhaft speichert, ist das eine monstr&#246;se Datenmenge.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Peter: Ja, genau mein Gedanke, als ich den Blogeintrag las. Alexa/Wayback Machine ist ja gut und sch&#246;n, aber wenn Google wirklich jeden Crawler-Zwischenstand aller Seiten (mit Grafiken) dauerhaft speichert, ist das eine monstr&#246;se Datenmenge.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter Giesecke</title>
		<link>http://www.onlinejournalismus.de/2008/09/11/wie-google-den-journalismus-veraendert-und-die-boerse/#comment-39859</link>
		<dc:creator>Peter Giesecke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 09:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinejournalismus.de/2008/09/11/wie-google-den-journalismus-veraendert-und-die-boerse/#comment-39859</guid>
		<description>Interessant auch, wie viele Screenshots Google (im Google News Blog) aus dem Hut zaubert. Da werden fast schon minutengenau die Ver&#228;nderungen einer Website festgehalten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant auch, wie viele Screenshots Google (im Google News Blog) aus dem Hut zaubert. Da werden fast schon minutengenau die Ver&#228;nderungen einer Website festgehalten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

