<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Freie Onlinejournalisten f&#252;r Befragung gesucht</title>
	<atom:link href="http://www.onlinejournalismus.de/2009/06/14/freie-onlinejournalisten-fuer-befragung-gesucht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinejournalismus.de/2009/06/14/freie-onlinejournalisten-fuer-befragung-gesucht/</link>
	<description>Trends, Herausforderungen, Chancen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: hest</title>
		<link>http://www.onlinejournalismus.de/2009/06/14/freie-onlinejournalisten-fuer-befragung-gesucht/#comment-70734</link>
		<dc:creator>hest</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 08:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinejournalismus.de/2009/06/14/freie-onlinejournalisten-fuer-befragung-gesucht/#comment-70734</guid>
		<description>Mutiger Ansatz. W&#252;rde da gerne mitmachen, scheitere aber sowohl an der &#214;ffentlichkeitsarbeiter-, als auch an der 50%-H&#252;rde. Und frage mich deshalb hier &#246;ffentlich, wie viele am Ende zusammen kommen, die – ohne mogeln – wirklich als freie Online-Journalisten mehr als 50% ihres Umsatzes mit Online-Journalismus machen. Meine Sch&#228;tzung: eine ganz knapp zweistellige Anzahl. Genug f&#252;r eine Studie?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mutiger Ansatz. W&#252;rde da gerne mitmachen, scheitere aber sowohl an der &#214;ffentlichkeitsarbeiter-, als auch an der 50%-H&#252;rde. Und frage mich deshalb hier &#246;ffentlich, wie viele am Ende zusammen kommen, die – ohne mogeln – wirklich als freie Online-Journalisten mehr als 50% ihres Umsatzes mit Online-Journalismus machen. Meine Sch&#228;tzung: eine ganz knapp zweistellige Anzahl. Genug f&#252;r eine Studie?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

