<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Abendblatt.de verliert im Dezember &#252;berdurchschnittlich Visits</title>
	<atom:link href="http://www.onlinejournalismus.de/2010/01/11/abendblattde-verliert-im-dezember-ueberdurchschnittlich-visits/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinejournalismus.de/2010/01/11/abendblattde-verliert-im-dezember-ueberdurchschnittlich-visits/</link>
	<description>Trends, Herausforderungen, Chancen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Fiete Stegers</title>
		<link>http://www.onlinejournalismus.de/2010/01/11/abendblattde-verliert-im-dezember-ueberdurchschnittlich-visits/#comment-80005</link>
		<dc:creator>Fiete Stegers</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinejournalismus.de/2010/01/11/abendblattde-verliert-im-dezember-ueberdurchschnittlich-visits/#comment-80005</guid>
		<description>@ben_ 

Stimmt - die Feiertage hatte ich ja auch schon thematisiert. Spannend wird&#039;s erst in einem Monat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ben_ </p>
<p>Stimmt &#8211; die Feiertage hatte ich ja auch schon thematisiert. Spannend wird&#8217;s erst in einem Monat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ben_</title>
		<link>http://www.onlinejournalismus.de/2010/01/11/abendblattde-verliert-im-dezember-ueberdurchschnittlich-visits/#comment-80002</link>
		<dc:creator>ben_</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinejournalismus.de/2010/01/11/abendblattde-verliert-im-dezember-ueberdurchschnittlich-visits/#comment-80002</guid>
		<description>Es stellt sich ja auch die Frage wie aussagekr&#228;ftig die Zahlen sind. Seien wir mal ehrlich. Ab dem 20. Dezember surft eh kein Mensch mehr auf Nachrichtenseiten. Da werden noch rasch Geschenke gekauft und dann beginnt das gro&#223;e Weihnachtsfressen und den bekannten komat&#246;sen Folgezust&#228;nden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es stellt sich ja auch die Frage wie aussagekr&#228;ftig die Zahlen sind. Seien wir mal ehrlich. Ab dem 20. Dezember surft eh kein Mensch mehr auf Nachrichtenseiten. Da werden noch rasch Geschenke gekauft und dann beginnt das gro&#223;e Weihnachtsfressen und den bekannten komat&#246;sen Folgezust&#228;nden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Mrazek</title>
		<link>http://www.onlinejournalismus.de/2010/01/11/abendblattde-verliert-im-dezember-ueberdurchschnittlich-visits/#comment-80000</link>
		<dc:creator>Thomas Mrazek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinejournalismus.de/2010/01/11/abendblattde-verliert-im-dezember-ueberdurchschnittlich-visits/#comment-80000</guid>
		<description>@Fiete: Oha, stimmt, so gesehen k&#246;nnte man jetzt orakeln, dass das ganz sch&#246;n ins Kontor gehauen hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fiete: Oha, stimmt, so gesehen k&#246;nnte man jetzt orakeln, dass das ganz sch&#246;n ins Kontor gehauen hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fiete Stegers</title>
		<link>http://www.onlinejournalismus.de/2010/01/11/abendblattde-verliert-im-dezember-ueberdurchschnittlich-visits/#comment-79996</link>
		<dc:creator>Fiete Stegers</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 12:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinejournalismus.de/2010/01/11/abendblattde-verliert-im-dezember-ueberdurchschnittlich-visits/#comment-79996</guid>
		<description>Tats&#228;chlich sind es ja nur 14 Tage nach der Einf&#252;hrung ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tats&#228;chlich sind es ja nur 14 Tage nach der Einf&#252;hrung &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Mrazek</title>
		<link>http://www.onlinejournalismus.de/2010/01/11/abendblattde-verliert-im-dezember-ueberdurchschnittlich-visits/#comment-79995</link>
		<dc:creator>Thomas Mrazek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 12:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinejournalismus.de/2010/01/11/abendblattde-verliert-im-dezember-ueberdurchschnittlich-visits/#comment-79995</guid>
		<description>Bei der Z&#228;hlung einen Monat nach Einf&#252;hrung der Bezahlschranke sind die Einbu&#223;en noch zu verkraften und mitunter auch in dieser H&#246;he einkalkuliert; interessant wird die Entwicklung in den n&#228;chsten Monaten sein, auf welchem Niveau sich die Zahlen dann einpegeln und wie die Werbewirtschaft auf diesen Reichweitenverlust reagiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Z&#228;hlung einen Monat nach Einf&#252;hrung der Bezahlschranke sind die Einbu&#223;en noch zu verkraften und mitunter auch in dieser H&#246;he einkalkuliert; interessant wird die Entwicklung in den n&#228;chsten Monaten sein, auf welchem Niveau sich die Zahlen dann einpegeln und wie die Werbewirtschaft auf diesen Reichweitenverlust reagiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

